7650 ships
| Deadweight | Built | Type | Length, m | Beam | Draft Sea, m | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DWT 30 162 | 2009, INDIA | GENERAL CARGO / Bulkers | 178.68 | 27.98 | 9.75 | hidden |
|
|
DWT 149 997 | 2006, JAPAN | TANKER / Crude Oil Tanker | 274.2 | 48 | 15.99 | hidden |
|
|
DWT 105.009 | 2007, CHINA | TANKER / Crude Oil Tanker | 243.8 | 42 | 14.88 | hidden |
|
|
DWT 3 459 | 1977, NETHERLANDS | REFEER / Reefer Vessels | 96.45 | 13.76 | 5.11 | hidden |
|
|
DWT 52.478 | 2001, JAPAN | GENERAL CARGO / Bulkers | 189.99 | 32.26 | 12.03 | hidden |
|
|
DWT 20.762 | 2005, JAPAN | TANKER / Oil, Product, Chemical tankers | 145.53 | 23.7 | 9.95 | hidden |
|
|
DWT 12 044 | 2014, TURKEY | GENERAL CARGO / MPP, General Cargo Vessels | 133.7 | 22.7 | 8.5 | hidden |
|
|
DWT 9 131 | 2003, KOREA, SOUTH | CONTAINER VESSEL / Container Vessels | 116.5 | 20 | 7 | hidden |
|
|
DWT 81 767 | 2013, CHINA | GENERAL CARGO / Bulkers | 229 | 32.26 | 14.45 | hidden |
|
|
DWT 2.88 | 1982, GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF | RO-RO/PASSENGER / Ro-Ro/Passenger | 154.48 | 24.21 | 5.82 | hidden |
|
|
DWT 3.898 | 1981, FINLAND | RO-RO/PASSENGER / Ro-Ro/Passenger | 163.99 | 29 | 6.88 | hidden |
|
|
DWT 88.233 | 2002, JAPAN | GENERAL CARGO / Bulkers | 229.93 | 38 | 13.82 | hidden |
DWT 30 162.000 2009
2009, INDIA
Bulkers
178.68 Length, m
27.98 Beam
9.75 Draft Sea, m
hidden
DWT 149 997.000 2006
2006, JAPAN
Crude Oil Tanker
274.2 Length, m
48 Beam
15.99 Draft Sea, m
hidden
DWT 105.009 2007
2007, CHINA
Crude Oil Tanker
243.8 Length, m
42 Beam
14.88 Draft Sea, m
hidden
DWT 3 459.000 1977
1977, NETHERLANDS
Reefer Vessels
96.45 Length, m
13.76 Beam
5.11 Draft Sea, m
hidden
DWT 52.478 2001
2001, JAPAN
Bulkers
189.99 Length, m
32.26 Beam
12.03 Draft Sea, m
hidden
DWT 20.762 2005
2005, JAPAN
Oil, Product, Chemical tankers
145.53 Length, m
23.7 Beam
9.95 Draft Sea, m
hidden
DWT 12 044.000 2014
2014, TURKEY
MPP, General Cargo Vessels
133.7 Length, m
22.7 Beam
8.5 Draft Sea, m
hidden
DWT 9 131.000 2003
2003, KOREA, SOUTH
Container Vessels
116.5 Length, m
20 Beam
7 Draft Sea, m
hidden
DWT 81 767.000 2013
2013, CHINA
Bulkers
229 Length, m
32.26 Beam
14.45 Draft Sea, m
hidden
DWT 2.880 1982
1982, GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF
Ro-Ro/Passenger
154.48 Length, m
24.21 Beam
5.82 Draft Sea, m
hidden
DWT 3.898 1981
1981, FINLAND
Ro-Ro/Passenger
163.99 Length, m
29 Beam
6.88 Draft Sea, m
hidden
DWT 88.233 2002
2002, JAPAN
Bulkers
229.93 Length, m
38 Beam
13.82 Draft Sea, m
hidden